95,999 G
Last seen 1 day ago: Home
Dead by Daylight: Special Edition | ||
Achievements: | 77 / 166 (46%) |
|
Gamerscore: | 1,330 / 3,080 (43%) |
|
Total Complete: | 44% |
|
Site Average Gamerscore: 327 ![]() |
Last Played: 10 Apr 2021 05:41 pm |
Cyberpunk 2077 | ||
Achievements: | 10 / 44 (22%) |
|
Gamerscore: | 180 / 1,000 (18%) |
|
Total Complete: | 20% |
|
Site Average Gamerscore: 253 ![]() |
Last Played: 10 Apr 2021 09:00 am |
FIFA 21 Xbox Series X|S | ||
Achievements: | 1 / 36 (2%) |
|
Gamerscore: | 15 / 1,000 (1%) |
|
Total Complete: | 1% |
|
Site Average Gamerscore: 155 ![]() |
Last Played: 2 Apr 2021 02:15 pm |
Forza Horizon 4 | ||
Achievements: | 103 / 178 (57%) |
|
Gamerscore: | 1,925 / 3,610 (53%) |
|
Total Complete: | 55% |
|
Site Average Gamerscore: 660 ![]() |
Last Played: 29 Mar 2021 12:31 pm |
The Outer Worlds | ||
Achievements: | 1 / 68 (1%) |
|
Gamerscore: | 30 / 1,390 (2%) |
|
Total Complete: | 1% |
|
Site Average Gamerscore: 255 ![]() |
Last Played: 18 Mar 2021 08:26 pm |
Dishonored 2 | ||
Achievements: | 10 / 50 (20%) |
|
Gamerscore: | 140 / 1,000 (14%) |
|
Total Complete: | 17% |
|
Site Average Gamerscore: 223 ![]() |
Last Played: 12 Mar 2021 08:12 pm |
SnowRunner | ||
Achievements: | 3 / 37 (8%) |
|
Gamerscore: | 50 / 1,000 (5%) |
|
Total Complete: | 6% |
|
Site Average Gamerscore: 213 ![]() |
Last Played: 5 Mar 2021 04:21 pm |
The Medium | ||
Achievements: | 36 / 39 (92%) |
|
Gamerscore: | 880 / 1,000 (88%) |
|
Total Complete: | 90% |
|
Site Average Gamerscore: 493 ![]() |
Last Played: 26 Feb 2021 01:01 pm |
Destiny 2 | ||
Achievements: | 16 / 23 (69%) |
|
Gamerscore: | 1,080 / 1,240 (87%) |
|
Total Complete: | 78% |
|
Site Average Gamerscore: 519 ![]() |
Last Played: 12 Feb 2021 04:13 am |
Tell Me Why | ||
Achievements: | 20 / 30 (66%) |
|
Gamerscore: | 1,000 / 1,500 (66%) |
|
Total Complete: | 66% |
|
Site Average Gamerscore: 808 ![]() |
Last Played: 2 Feb 2021 09:18 pm |
Sekiro: Shadows Die Twice | ||
Achievements: | 18 / 34 (52%) |
|
Gamerscore: | 420 / 1,000 (42%) |
|
Total Complete: | 47% |
|
Site Average Gamerscore: 277 ![]() |
Last Played: 1 Feb 2021 07:02 pm |
The Witcher 3: Wild Hunt | ||
Achievements: | 30 / 78 (38%) |
|
Gamerscore: | 510 / 2,000 (25%) |
|
Total Complete: | 31% |
|
Site Average Gamerscore: 547 ![]() |
Last Played: 21 Jan 2021 04:29 pm |
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | ||
Achievements: | 29 / 39 (74%) |
|
Gamerscore: | 755 / 1,000 (75%) |
|
Total Complete: | 74% |
|
Site Average Gamerscore: 369 ![]() |
Last Played: 20 Jan 2021 04:29 pm |
F1 2020 | ||
Achievements: | 19 / 50 (38%) |
|
Gamerscore: | 330 / 1,000 (33%) |
|
Total Complete: | 35% |
|
Site Average Gamerscore: 350 ![]() |
Last Played: 8 Jan 2021 12:15 pm |
Tom Clancy's: Rainbow Six Siege | ||
Achievements: | 41 / 48 (85%) |
|
Gamerscore: | 790 / 1,000 (79%) |
|
Total Complete: | 82% |
|
Site Average Gamerscore: 448 ![]() |
Last Played: 30 Dec 2020 01:44 am |
CODE VEIN | ||
Achievements: | 4 / 43 (9%) |
|
Gamerscore: | 90 / 1,000 (9%) |
|
Total Complete: | 9% |
|
Site Average Gamerscore: 234 ![]() |
Last Played: 29 Dec 2020 10:59 pm |
Assassin's Creed® Valhalla | ||
Achievements: | 37 / 50 (74%) |
|
Gamerscore: | 780 / 1,000 (78%) |
|
Total Complete: | 76% |
|
Site Average Gamerscore: 298 ![]() |
Last Played: 27 Dec 2020 10:16 pm |
Need for Speed™ Heat | ||
Achievements: | 7 / 42 (16%) |
|
Gamerscore: | 95 / 1,000 (9%) |
|
Total Complete: | 12% |
|
Site Average Gamerscore: 182 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 03:27 am |
Monster Hunter: World | ||
Achievements: | 51 / 98 (52%) |
|
Gamerscore: | 745 / 2,000 (37%) |
|
Total Complete: | 44% |
|
Site Average Gamerscore: 169 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 03:22 am |
Forza Motorsport 7 | ||
Achievements: | 29 / 62 (46%) |
|
Gamerscore: | 400 / 1,000 (40%) |
|
Total Complete: | 43% |
|
Site Average Gamerscore: 239 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 02:39 am |
Watch Dogs: Legion | ||
Achievements: | 2 / 39 (5%) |
|
Gamerscore: | 45 / 1,000 (4%) |
|
Total Complete: | 4% |
|
Site Average Gamerscore: 253 ![]() |
Last Played: 25 Nov 2020 06:38 pm |
Yakuza: Like a Dragon | ||
Achievements: | 48 / 62 (77%) |
|
Gamerscore: | 690 / 1,000 (69%) |
|
Total Complete: | 73% |
|
Site Average Gamerscore: 358 ![]() |
Last Played: 23 Nov 2020 03:35 pm |
Apex Legends | ||
Achievements: | 3 / 12 (25%) |
|
Gamerscore: | 225 / 1,000 (22%) |
|
Total Complete: | 23% |
|
Site Average Gamerscore: 500 ![]() |
Last Played: 23 Nov 2020 01:18 pm |
Maneater | ||
Achievements: | 31 / 32 (96%) |
|
Gamerscore: | 950 / 1,000 (95%) |
|
Total Complete: | 95% |
|
Site Average Gamerscore: 539 ![]() |
Last Played: 19 Nov 2020 03:32 pm |
No Man's Sky | ||
Achievements: | 1 / 27 (3%) |
|
Gamerscore: | 16 / 1,000 (1%) |
|
Total Complete: | 2% |
|
Site Average Gamerscore: 256 ![]() |
Last Played: 29 Oct 2020 06:31 am |
Completed Games: | 12 / 245 (4%) |
Gamerscore: | 95,999 / 315,920 (30%) |
Achievements: | 4,530 / 13,905 (32%) |
TheGodNotorious needs to unlock 59 more achievements to reach 33%.
Common: | 2,712 | |
Uncommon: | 878 | |
Rare: | 742 | |
Ultra Rare: | 187 | |
Legendary: | 38 |