53,742 G
Unto The End | ||
Achievements: | 2 / 11 (18%) |
|
Gamerscore: | 180 / 1,000 (18%) |
|
Total Complete: | 18% |
|
Site Average Gamerscore: 354 ![]() |
Last Played: 23 Dec 2020 03:48 pm |
Assassin's Creed® Valhalla | ||
Achievements: | 23 / 50 (46%) |
|
Gamerscore: | 470 / 1,000 (47%) |
|
Total Complete: | 46% |
|
Site Average Gamerscore: 299 ![]() |
Last Played: 23 Dec 2020 03:08 pm |
Batman: Arkham Knight | ||
Achievements: | 53 / 113 (46%) |
|
Gamerscore: | 775 / 2,000 (38%) |
|
Total Complete: | 42% |
|
Site Average Gamerscore: 547 ![]() |
Last Played: 20 Dec 2020 11:28 pm |
Halo: The Master Chief Collection | ||
Achievements: | 16 / 700 (2%) |
|
Gamerscore: | 105 / 7,000 (1%) |
|
Total Complete: | 1% |
|
Site Average Gamerscore: 1029 ![]() |
Last Played: 20 Dec 2020 09:52 pm |
Cyberpunk 2077 | ||
Achievements: | 16 / 44 (36%) |
|
Gamerscore: | 375 / 1,000 (37%) |
|
Total Complete: | 36% |
|
Site Average Gamerscore: 254 ![]() |
Last Played: 19 Dec 2020 05:30 pm |
Call of the Sea | ||
Achievements: | 3 / 34 (8%) |
|
Gamerscore: | 75 / 1,000 (7%) |
|
Total Complete: | 7% |
|
Site Average Gamerscore: 441 ![]() |
Last Played: 13 Dec 2020 11:01 pm |
Morkredd | ||
Achievements: | 3 / 22 (13%) |
|
Gamerscore: | 105 / 1,000 (10%) |
|
Total Complete: | 11% |
|
Site Average Gamerscore: 164 ![]() |
Last Played: 13 Dec 2020 10:12 pm |
Overcooked! 2 | ||
Achievements: | 13 / 54 (24%) |
|
Gamerscore: | 445 / 3,000 (14%) |
|
Total Complete: | 19% |
|
Site Average Gamerscore: 389 ![]() |
Last Played: 13 Dec 2020 07:24 pm |
Gears 5 | ||
Achievements: | 11 / 165 (16%) |
|
Gamerscore: | 105 / 2,000 (10%) |
|
Total Complete: | 13% |
|
Site Average Gamerscore: 221 ![]() |
Last Played: 8 Dec 2020 04:52 pm |
Far Cry 5 | ||
Achievements: | 8 / 72 (11%) |
|
Gamerscore: | 125 / 1,695 (7%) |
|
Total Complete: | 9% |
|
Site Average Gamerscore: 637 ![]() |
Last Played: 7 Dec 2020 07:43 pm |
Forza Horizon 4 | ||
Achievements: | 10 / 178 (5%) |
|
Gamerscore: | 120 / 3,610 (3%) |
|
Total Complete: | 4% |
|
Site Average Gamerscore: 661 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 10:49 pm |
My Friend Pedro | ||
Achievements: | 3 / 30 (10%) |
|
Gamerscore: | 65 / 1,000 (6%) |
|
Total Complete: | 8% |
|
Site Average Gamerscore: 274 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 10:26 pm |
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | ||
Achievements: | 20 / 39 (51%) |
|
Gamerscore: | 460 / 1,000 (46%) |
|
Total Complete: | 48% |
|
Site Average Gamerscore: 369 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 07:10 pm |
Assassin's Creed Unity | ||
Achievements: | 27 / 57 (47%) |
|
Gamerscore: | 495 / 1,300 (38%) |
|
Total Complete: | 42% |
|
Site Average Gamerscore: 476 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 03:40 pm |
EA SPORTS: UFC 3 | ||
Achievements: | 1 / 32 (3%) |
|
Gamerscore: | 25 / 1,000 (2%) |
|
Total Complete: | 2% |
|
Site Average Gamerscore: 207 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 02:35 am |
Fight Night Champion | ||
Achievements: | 16 / 53 (30%) |
|
Gamerscore: | 240 / 1,150 (20%) |
|
Total Complete: | 25% |
|
Site Average Gamerscore: 150 ![]() |
Last Played: 5 Dec 2020 02:19 am |
Titanfall 2 | ||
Achievements: | 33 / 50 (66%) |
|
Gamerscore: | 600 / 1,000 (60%) |
|
Total Complete: | 63% |
|
Site Average Gamerscore: 451 ![]() |
Last Played: 4 Dec 2020 11:22 pm |
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint | ||
Achievements: | 13 / 50 (26%) |
|
Gamerscore: | 225 / 1,000 (22%) |
|
Total Complete: | 24% |
|
Site Average Gamerscore: 328 ![]() |
Last Played: 4 Dec 2020 11:07 pm |
Control | ||
Achievements: | 6 / 67 (8%) |
|
Gamerscore: | 90 / 1,390 (6%) |
|
Total Complete: | 7% |
|
Site Average Gamerscore: 468 ![]() |
Last Played: 4 Dec 2020 08:54 pm |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | ||
Achievements: | 8 / 77 (10%) |
|
Gamerscore: | 190 / 3,000 (6%) |
|
Total Complete: | 8% |
|
Site Average Gamerscore: 622 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 05:50 am |
Forza Motorsport 7 | ||
Achievements: | 4 / 62 (6%) |
|
Gamerscore: | 25 / 1,000 (2%) |
|
Total Complete: | 4% |
|
Site Average Gamerscore: 239 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 04:17 am |
DOOM Eternal | ||
Achievements: | 5 / 47 (12%) |
|
Gamerscore: | 160 / 1,500 (12%) |
|
Total Complete: | 12% |
|
Site Average Gamerscore: 379 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 03:03 am |
Hitman | ||
Achievements: | 7 / 69 (10%) |
|
Gamerscore: | 115 / 1,360 (8%) |
|
Total Complete: | 9% |
|
Site Average Gamerscore: 250 ![]() |
Last Played: 28 Nov 2020 01:33 am |
Drake Hollow | ||
Achievements: | 3 / 50 (6%) |
|
Gamerscore: | 30 / 1,000 (3%) |
|
Total Complete: | 4% |
|
Site Average Gamerscore: 162 ![]() |
Last Played: 15 Nov 2020 05:03 pm |
The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition | ||
Achievements: | 10 / 78 (12%) |
|
Gamerscore: | 165 / 2,000 (8%) |
|
Total Complete: | 10% |
|
Site Average Gamerscore: 544 ![]() |
Last Played: 7 Nov 2020 03:37 am |
Completed Games: | 1 / 214 (0%) |
Gamerscore: | 53,742 / 292,397 (18%) |
Achievements: | 3,043 / 13,364 (22%) |
Vaz42 needs to unlock 31 more achievements to reach 23%.
Common: | 1,923 | |
Uncommon: | 678 | |
Rare: | 417 | |
Ultra Rare: | 27 | |
Legendary: | 1 |