647,801 G
Last seen 1 hour ago:
Rain on Your Parade | ||
Achievements: | 8 / 22 (36%) |
|
Gamerscore: | 180 / 1,000 (18%) |
|
Total Complete: | 27% |
|
Site Average Gamerscore: 39 ![]() |
Last Played: 15 Apr 2021 03:37 pm |
Zombie Army 4: Dead War | ||
Achievements: | 5 / 61 (8%) |
|
Gamerscore: | 75 / 1,100 (6%) |
|
Total Complete: | 7% |
|
Site Average Gamerscore: 274 ![]() |
Last Played: 14 Apr 2021 10:00 pm |
Cyberpunk 2077 | ||
Achievements: | 27 / 44 (61%) |
|
Gamerscore: | 595 / 1,000 (59%) |
|
Total Complete: | 60% |
|
Site Average Gamerscore: 254 ![]() |
Last Played: 14 Apr 2021 04:58 pm |
Mortal Kombat 11 | ||
Achievements: | 27 / 58 (46%) |
|
Gamerscore: | 425 / 1,000 (42%) |
|
Total Complete: | 44% |
|
Site Average Gamerscore: 398 ![]() |
Last Played: 14 Apr 2021 04:56 pm |
OUTRIDERS | ||
Achievements: | 34 / 43 (79%) |
|
Gamerscore: | 700 / 1,000 (70%) |
|
Total Complete: | 74% |
|
Site Average Gamerscore: 232 ![]() |
Last Played: 14 Apr 2021 11:30 am |
Gems of War | ||
Achievements: | 83 / 92 (90%) |
|
Gamerscore: | 2,835 / 3,305 (85%) |
|
Total Complete: | 87% |
|
Site Average Gamerscore: 703 ![]() |
Last Played: 14 Apr 2021 10:20 am |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | ||
Achievements: | 19 / 75 (25%) |
|
Gamerscore: | 305 / 1,550 (19%) |
|
Total Complete: | 22% |
|
Site Average Gamerscore: 459 ![]() |
Last Played: 13 Apr 2021 07:55 pm |
Empire of Sin | ||
Achievements: | 11 / 46 (23%) |
|
Gamerscore: | 210 / 1,000 (21%) |
|
Total Complete: | 22% |
|
Site Average Gamerscore: 112 ![]() |
Last Played: 13 Apr 2021 07:54 pm |
Narita Boy | ||
Achievements: | 4 / 34 (11%) |
|
Gamerscore: | 50 / 1,000 (5%) |
|
Total Complete: | 8% |
|
Site Average Gamerscore: 123 ![]() |
Last Played: 11 Apr 2021 09:40 pm |
Mahjong by Microsoft | ||
Achievements: | 34 / 39 (87%) |
|
Gamerscore: | 810 / 1,000 (81%) |
|
Total Complete: | 84% |
|
Site Average Gamerscore: 534 ![]() |
Last Played: 11 Apr 2021 12:49 am |
Skyland: Heart of the Mountain (Xbox Version) | ||
Achievements: | 4 / 16 (25%) |
|
Gamerscore: | 200 / 1,000 (20%) |
|
Total Complete: | 22% |
|
Site Average Gamerscore: 470 ![]() |
Last Played: 9 Apr 2021 03:17 pm |
Yoko & Yuki: Dr. Rat's Revenge | ||
Achievements: | 17 / 17 (100%) |
|
Gamerscore: | 1,000 / 1,000 (100%) |
|
Total Complete: | 100% |
|
Site Average Gamerscore: 879 ![]() |
Last Played: 9 Apr 2021 02:23 pm |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | ||
Achievements: | 1 / 37 (2%) |
|
Gamerscore: | 50 / 1,000 (5%) |
|
Total Complete: | 3% |
|
Site Average Gamerscore: 175 ![]() |
Last Played: 9 Apr 2021 11:38 am |
Enter the Gungeon | ||
Achievements: | 1 / 54 (1%) |
|
Gamerscore: | 15 / 1,250 (1%) |
|
Total Complete: | 1% |
|
Site Average Gamerscore: 69 ![]() |
Last Played: 9 Apr 2021 11:00 am |
Tetris® Effect: Connected | ||
Achievements: | 17 / 42 (40%) |
|
Gamerscore: | 250 / 1,000 (25%) |
|
Total Complete: | 32% |
|
Site Average Gamerscore: 149 ![]() |
Last Played: 8 Apr 2021 06:17 pm |
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE | ||
Achievements: | 7 / 14 (50%) |
|
Gamerscore: | 480 / 1,000 (48%) |
|
Total Complete: | 49% |
|
Site Average Gamerscore: 413 ![]() |
Last Played: 8 Apr 2021 06:13 pm |
Undertale | ||
Achievements: | 4 / 21 (19%) |
|
Gamerscore: | 100 / 1,000 (10%) |
|
Total Complete: | 14% |
|
Site Average Gamerscore: 276 ![]() |
Last Played: 8 Apr 2021 06:03 pm |
DOOM 64 | ||
Achievements: | 4 / 10 (40%) |
|
Gamerscore: | 325 / 1,000 (32%) |
|
Total Complete: | 36% |
|
Site Average Gamerscore: 585 ![]() |
Last Played: 8 Apr 2021 02:41 pm |
Minecraft Dungeons | ||
Achievements: | 20 / 54 (83%) |
|
Gamerscore: | 670 / 1,750 (67%) |
|
Total Complete: | 75% |
|
Site Average Gamerscore: 444 ![]() |
Last Played: 7 Apr 2021 11:47 am |
Forza Horizon 4 | ||
Achievements: | 124 / 178 (69%) |
|
Gamerscore: | 2,310 / 3,610 (63%) |
|
Total Complete: | 66% |
|
Site Average Gamerscore: 661 ![]() |
Last Played: 6 Apr 2021 10:59 pm |
Zero Strain | ||
Achievements: | 15 / 15 (100%) |
|
Gamerscore: | 1,000 / 1,000 (100%) |
|
Total Complete: | 100% |
|
Site Average Gamerscore: 882 ![]() |
Last Played: 6 Apr 2021 09:22 pm |
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood | ||
Achievements: | 39 / 43 (90%) |
|
Gamerscore: | 830 / 1,000 (83%) |
|
Total Complete: | 86% |
|
Site Average Gamerscore: 342 ![]() |
Last Played: 6 Apr 2021 08:52 pm |
All-Star Fruit Racing | ||
Achievements: | 2 / 45 (4%) |
|
Gamerscore: | 40 / 1,000 (4%) |
|
Total Complete: | 4% |
|
Site Average Gamerscore: 136 ![]() |
Last Played: 5 Apr 2021 03:14 pm |
Assassin's Creed® Valhalla | ||
Achievements: | 29 / 50 (57%) |
|
Gamerscore: | 440 / 1,000 (44%) |
|
Total Complete: | 50% |
|
Site Average Gamerscore: 299 ![]() |
Last Played: 5 Apr 2021 01:19 pm |
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Xbox One | ||
Achievements: | 25 / 43 (58%) |
|
Gamerscore: | 510 / 1,000 (51%) |
|
Total Complete: | 54% |
|
Site Average Gamerscore: 456 ![]() |
Last Played: 4 Apr 2021 12:09 pm |
Completed Games: | 252 / 1,292 (19%) |
Gamerscore: | 647,801 / 1,397,785 (46%) |
Achievements: | 22,619 / 49,279 (45%) |
Sankaku Hatama needs to unlock 50 more achievements to reach 46%.
Common: | 12,510 | |
Uncommon: | 4,210 | |
Rare: | 4,712 | |
Ultra Rare: | 1,103 | |
Legendary: | 117 |
Gamer veterano, enganchado a esto de los videojuegos desde que tuve mi primera Master system. Juego a casi todo lo que se me ponga por delante, desde shooters pasilleros hasta los RPG más profundos, aburriéndome y detestando los party games. Considero una obra maestra cualquier título que pueda recordar más de una semana después de haberlo terminado. Seguidor enfermizo de toda la actualidad que rodea mis dos grandes hobbys, los videojuegos y la gran pantalla.
![]() |
Stealth David | 1,528,611G |
![]() |
Beth Bear | 876,349G |
![]() |
Yui Shojei | 833,402G |
![]() |
RayvenMorrigana | 713,072G |
![]() |
Manic Ado | 696,375G |
![]() |
RazorPriest | 626,090G |
![]() |
VixyNyan | 532,666G |
![]() |
Mich Hemsworth | 508,155G |
![]() |
xLil SheWolfx | 434,499G |
![]() |
Scarlett Roscoe | 423,730G |
![]() |
SaidaiKanpeki | 375,615G |
![]() |
Momiji | 287,969G |
![]() |
Sandwich Lady | 279,942G |
![]() |
cloelea | 212,990G |
![]() |
HeroedeLeyenda | 175,120G |
![]() |
Callumpy | 144,410G |
![]() |
Beagle Mex | 78,465G |
![]() |
YummyLight368 | 72,900G |
![]() |
reggaeton vixen | 41,570G |